Протокол соревнований по скалолазанию
г.Красноярск — 08.04.2001 г. скала Такмак
Протокол соревнований по скалолазанию
«ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА»
МУЖЧИНЫ
| Место | Участник | Год р. | Разр | Время |
| 1. | Черешнев Олег | 1963 | МС | 1.38.46 |
| 2. | Гуторин Егор | 1981 | МС | 2.12.10 |
| 3. | Цыганков Виктор | 2.20.37 | ||
| 4. | Летов Александр | 1985 | КМС | 3.23.94 |
| 5. | Терентьев Сергей | 1985 | КМС | 3.26.94 |
| 6. | Амосов Алексей | 1972 | КМС | 4.13.34 |
| 7. | Крейк Роман | 1976 | II | 4.31.09 |
| 8. | Вепринцев Дмитрий | 1983 | КМС | 5.10.06 |
| 9. | Литвинов Андрей | 1971 | КМС | 5.27.97 |
| 10. | Миненков Павел | 1956 | III | 6.00.31 |
| 11. | Журавков Дмитрий | 1984 | КМС | 8.47.08 |
| 12. | Кузьмин Петр | 1980 | II | 9.20.53 |
| 13. | Романов Илья | 1983 | I | 9.34.72 |
| 14. | Сорокин Александр | 1980 | I | 10.10.16 |
| 15. | Походенко Сергей | 1982 | III | 12.24.38 |
ЖЕНЩИНЫ
| Место | Участник | Год р | Разр | Время |
| 1 | Теплых Мария | 1984 | КМС | 2.32.06 |
| 2. | Никитина Полина | 1985 | КМС | 3.48.00 |
| 3 | Кошкина Анжела | 1980 | III | 4.14.06 |
| 4. | Кулинич Татьяна | 1973 | КМС | 4.15.05 |
| 5. | Полежаева Наталья | 1976 | КМС | 4.23.02 |
| 6. | Черешнева Венера | 1964 | ММС | 4.28.08 |
| 7. | Петрова Роза | 1960 | III | 9.21.02 |
МАЛЬЧИКИ
| Место | Участник | Год р | Разр | Время |
| 1. | Козлов Василий | 1986 | КМС | 1.01 |
| 2. | Клочков Дмитрий | 1987 | КМС | 1.31 |
| 3. | Миненков Виктор | 1988 | КМС | 1.37 |
| 4. | Фигуровский Георгий | 1987 | КМС | 1.40 |
| 5. | Цыганков Александр | 1988 | КМС | 1.44 |
| 6. | Матвиенко Дмитрий | 1986 | КМС | 1.47 |
| 7. | Босых Александр | 1987 | I | 2.18 |
| 8. | Непомнящий Андрей | 1986 | II | 2.29 |
| 9. | Ульякин Сергей | 1986 | КМС | 2.58 |
| 10. | Донец Сергей | 1986 | I | 3.20 |
| 11. | Юрлов Петр | 1987 | I | 3.27 |
| 12. | Иваницкий Иван | 1988 | - | 3.34 |
| 13. | Сидоренко Денис | 1985 | II | 3.38 |
| 14. | Матвеенко Егор | 1988 | I | 4.08 |
| 15. | Окладников Михаил | 1986 | I | 4.47 |
| 16. | Воронов Александр | 1992 | б/р | 8.39 |
ДЕВОЧКИ
| Место | Участник | Год р. | Разр | Время |
| 1. | Черешнева Яна | 1989 | 1.15 | |
| 2. | Васильева Надя | 1986 | 1.19 | |
| 3. | Терентьева Галя | 1989 | 1.46 | |
| 4. | Петрова Маша | 1986 | 2.12 | |
| 5. | Бурыкина Марина | 1986 | 2.19 | |
| 6. | Миненкова Люда | 1986 | 2.40 | |
| 7. | Матвеева Люба | 1989 | 7.24 | |
| 8. | Артемьева Алена | 1989 | 8.30 | |
| 9. | Себекова Аня | 1991 | срыв | |
| 10. | Еремина Соня | 1990 | срыв | |
| 11. | Бурмак Влада | 1992 | срыв | |
| 12. | Артемьева Катя | 1987 | срыв |
НОВИЧКИ юноши \par
| Место | Участник | Год р. | Время |
| 1. | Кривогорницын Константин | 1982 | 0.56.25 |
| 2. | Огородников Виктор | 1980 | 1.28.84 |
| 3. | Самойлов Александр | 1979 | 1.33.60 |
| 4. | Комиссаров Алексей | 1984 | 1.38.96 |
| 5. | Бурыкин Михаил | 1982 | 1.45.44 |
| 6. | Власенко Павел | 1981 | 1.49.12 |
| 7. | Спиридонов Максим | 1978 | 1.53.16 |
| 8. | Логинов Иван | 1982 | 2.01.50 |
| 9. | Чирухин Александр | 1982 | 2.02.00 |
| 10. | Пономарев Николай | 1982 | 2.43.97 |
| 11. | Силинский Павел | 1985 | 2.45.53 |
| 12. | Булгаков Сергей | 1979 | 4.20.09 |
| 13. | Попов Максим | 1983 | 4.22.12 |
| 14 | Ячин Сергей | 1980 | 4.59.68 |
| 15 | Джежора Алексей | 1977 | 5.49.07 |
НОВИЧКИ девушки \par
| Место | Участник | Год р. | Время |
| 1. | Миненкова Людмила | 1986 | 2.31.25 |
| 2. | Казакова Ольга | 1986 | 3.11.37 |
| 3. | Брюханова Нина | 1978 | 3.50.75 |
| 4. | Яковлева Анна | 1983 | 4.38.31 |
| 5. | Луценко Анастасия | 1983 | 4.53.53 |
| 6. | Ковязина Наталья | 1981 | 5.07.38 |
| 7. | Поликарпова Екатерина | 1981 | 6.12.34 |
| 8. | Болотских Ольга | 1981 | 5.22.06 |
| 9. | Луценко Елена | 1983 | 5.37.07 |
| 10. | Поликарпова Наталья | 1979 | 6.12.34 |
| 11. | Трунова Евгения | 1982 | 6.24.22 |
| 12. | Стрикелева Алена | 1980 | 8.21.37 |
| 13. | Бурмак Лада | 1992 | 11.32.69 |
Гл. секретарь соревнований В.Савина
Предоставлено →
Савина Вера Феоровна
Другие записи
Памятка экскурсанту-школьнику
Государственный заповедник «Столбы» находится в районе Куйсумского плоскогорья. Территория его превышает 48000 га. В заповеднике насчитываются десятки живописных мест, условно объединяемых в районы. 1. Район «Такмака». В группу «Такмака» входят утесы: «Малек», «Большой Такмак», «Монгол» с двумя вершинами «Утюжком» и «Наперстком», «Монгольский тотэм», «Позвонок», «Воробушки», объединяющие группу...
Программа общества столбистов "Беркуты"
1. Общество столбистов .Беркуты ставит своей задачей организовать разрозненные группы столбистов для воспитания чувства патриотизма к своему замечательному Красноярскому краю, к чудеснейшей, неповторимой природе «Столбов». Богатейший растительный покров ждет своего систематика и исследователя, животный мир — наблюдения и обобщения, геологическое прошлое —научной разработки...
Продолжается подготовка кпостановке мюзикла «Скалолазы»
Идея создания этого уникального проекта принадлежит известному московскому режиссеру Александру Гримайло. Автор лелеял ее без малого 20 лет, ежегодно приезжая на Столбы, проникаясь любовью к красоте нашей природы и уважением к столбовским традициям. Духом столбовской культуры и глубоким знанием материала пронизан сценарий мюзикла, который, кстати, не является полностью...