Протокол соревнований по скалолазанию

г.Красноярск — 08.04.2001 г. скала Такмак
Протокол соревнований по скалолазанию
«ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА»

МУЖЧИНЫ

Место Участник Год р. Разр Время
1. Черешнев Олег 1963 МС 1.38.46
2. Гуторин Егор 1981 МС 2.12.10
3. Цыганков Виктор     2.20.37
4. Летов Александр 1985 КМС 3.23.94
5. Терентьев Сергей 1985 КМС 3.26.94
6. Амосов Алексей 1972 КМС 4.13.34
7. Крейк Роман 1976 II 4.31.09
8. Вепринцев Дмитрий 1983 КМС 5.10.06
9. Литвинов Андрей 1971 КМС 5.27.97
10. Миненков Павел 1956 III 6.00.31
11. Журавков Дмитрий 1984 КМС 8.47.08
12. Кузьмин Петр 1980 II 9.20.53
13. Романов Илья 1983 I 9.34.72
14. Сорокин Александр 1980 I 10.10.16
15. Походенко Сергей 1982 III 12.24.38

ЖЕНЩИНЫ

Место Участник Год р Разр Время
1 Теплых Мария 1984 КМС 2.32.06
2. Никитина Полина 1985 КМС 3.48.00
3 Кошкина Анжела 1980 III 4.14.06
4. Кулинич Татьяна 1973 КМС 4.15.05
5. Полежаева Наталья 1976 КМС 4.23.02
6. Черешнева Венера 1964 ММС 4.28.08
7. Петрова Роза 1960 III 9.21.02

МАЛЬЧИКИ

Место Участник Год р Разр Время
1. Козлов Василий 1986 КМС 1.01
2. Клочков Дмитрий 1987 КМС 1.31
3. Миненков Виктор 1988 КМС 1.37
4. Фигуровский Георгий 1987 КМС 1.40
5. Цыганков Александр 1988 КМС 1.44
6. Матвиенко Дмитрий 1986 КМС 1.47
7. Босых Александр 1987 I 2.18
8. Непомнящий Андрей 1986 II 2.29
9. Ульякин Сергей 1986 КМС 2.58
10. Донец Сергей 1986 I 3.20
11. Юрлов Петр 1987 I 3.27
12. Иваницкий Иван 1988 - 3.34
13. Сидоренко Денис 1985 II 3.38
14. Матвеенко Егор 1988 I 4.08
15. Окладников Михаил 1986 I 4.47
16. Воронов Александр 1992 б/р 8.39

ДЕВОЧКИ

Место Участник Год р. Разр Время
1. Черешнева Яна 1989   1.15
2. Васильева Надя 1986   1.19
3. Терентьева Галя 1989   1.46
4. Петрова Маша 1986   2.12
5. Бурыкина Марина 1986   2.19
6. Миненкова Люда 1986   2.40
7. Матвеева Люба 1989   7.24
8. Артемьева Алена 1989   8.30
9. Себекова Аня 1991   срыв
10. Еремина Соня 1990   срыв
11. Бурмак Влада 1992   срыв
12. Артемьева Катя 1987   срыв

НОВИЧКИ юноши \par

Место Участник Год р. Время
1. Кривогорницын Константин 1982 0.56.25
2. Огородников Виктор 1980 1.28.84
3. Самойлов Александр 1979 1.33.60
4. Комиссаров Алексей 1984 1.38.96
5. Бурыкин Михаил 1982 1.45.44
6. Власенко Павел 1981 1.49.12
7. Спиридонов Максим 1978 1.53.16
8. Логинов Иван 1982 2.01.50
9. Чирухин Александр 1982 2.02.00
10. Пономарев Николай 1982 2.43.97
11. Силинский Павел 1985 2.45.53
12. Булгаков Сергей 1979 4.20.09
13. Попов Максим 1983 4.22.12
14 Ячин Сергей 1980 4.59.68
15 Джежора Алексей 1977 5.49.07

НОВИЧКИ девушки \par

Место Участник Год р. Время
1. Миненкова Людмила 1986 2.31.25
2. Казакова Ольга 1986 3.11.37
3. Брюханова Нина 1978 3.50.75
4. Яковлева Анна 1983 4.38.31
5. Луценко Анастасия 1983 4.53.53
6. Ковязина Наталья 1981 5.07.38
7. Поликарпова Екатерина 1981 6.12.34
8. Болотских Ольга 1981 5.22.06
9. Луценко Елена 1983 5.37.07
10. Поликарпова Наталья 1979 6.12.34
11. Трунова Евгения 1982 6.24.22
12. Стрикелева Алена 1980 8.21.37
13. Бурмак Лада 1992 11.32.69

Гл. секретарь соревнований В.Савина

Offered →
Савина Вера Феоровна

Другие записи

Письмо В.Головиной (25.03.59)
Елена Александровна! С удовольствием печатала Ваш материал. И с еще большим удовольствием думала о том, как хорошо, что есть на свете люди с большой, хорошей душой, доброта которой распространяется и на животных, так чутко понимая их «душу» и так бережно относящиеся к ним... Вы здесь пишите, что дрессировщик, возможно, сделал бы большее... Может...
Сведения о восхождениях, совершенныхучастниками мероприятия «Тува 2004» в периодс 25 апреля по 10 мая 2004г.
Городской молодежный центр путешественников Кат.сл. Количество групп Число альпинистов, совершивших восхождения 1Б 7 36 2А 11 51 2Б 6 29 3А 8 47 3Б 7 33 4А 6 21 4Б 4 8 5А 4 14 5Б 3 9 6А 1...
 ПРЕСС-РЕЛИЗ. 16 июня 2002 года редакция вестника «Столбист» и клуб «Столбист» проводят традиционный выезд ветеранов-столбистов в заповедник «Столбы»
Контакт: Юлия Бурмак телефон: (3912) 27-45-98 е-mail: senashov@kgtei.kts.ru Старики на скалах 16 июня 2002 года редакция вестника «Столбист» и клуб «Столбист» проводят традиционный выезд ветеранов-столбистов в заповедник «Столбы» Столбисты — большая, дружная семья. Их дом — прекрасная заповедная страна. Сюда приводят они своих детей,...
СТОЛБЫ: спорт, отдых, общение, ответственность
Скорее всего, Вы уже много лет ходите на Столбы, но, вполне может быть и так, что под влиянием восхищенных рассказов друзей решили впервые посетить наш заповедник в ближайшее время и поэтому, как человек продвинутый, собираете информацию, которая может Вам пригодиться в будущем путешествии. И не исключено, что Вы совершенно...
Feedback